Saltar al contenido

Las Motos mas vendidas


pAKo

Publicaciones recomendadas

¿Cuándo saldrán las estadísticas de septiembre? ¿A finales de octubre?

 

Esperaremos con emoción .:contentisim el veredicto del número de matriculaciones. pAKo, imagino que ganará el que más se acerque a la cifra, por debajo de las matriculaciones. El que se pase eliminado. Si esto fuera así, desde 110 hasta 118 unidades vendidas... ¡¡ganaría yo!! :aplausos

 

LISTA NO ACTUALIZADA

pAKo............................................................295

Salmonius....................................................110

Cucuibiza.....................................................200

Sergio 902...................................................420

Jorge206......................................................119

Feriber..........................................................222

Kollapzo......................................................1500

Transporter200.............................................130

Nigromante....................................................317

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

¿Cuándo saldrán las estadísticas de septiembre? ¿A finales de octubre?

 

Esperaremos con emoción .:contentisim el veredicto del número de matriculaciones. pAKo, imagino que ganará el que más se acerque a la cifra, por debajo de las matriculaciones. El que se pase eliminado. Si esto fuera así, desde 110 hasta 118 unidades vendidas... ¡¡ganaría yo!! :aplausos

 

LISTA NO ACTUALIZADA

pAKo............................................................295

Salmonius....................................................110

Cucuibiza.....................................................200

Sergio 902...................................................420

Jorge206......................................................119

Feriber..........................................................222

Kollapzo......................................................1500

Transporter200.............................................130

Nigromante....................................................317

 

yo creo que las estadisticas saldran en los primeros 10 dias de octubre

para el ganador lo mas justo es que gane el que mas se aproxime por abajo o por arriba, en caso de empate ganara el que se aproxime por abajo, pero se aceptan propuestas, una AK bien lo vale jajajaja

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Hace 9 horas, CUCUIBIZA dijo:

Lo siento, pero el ganador de la AK550 esssss.. Tambores....

El señor CUCUIBIZA... 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1499579173413199&id=376154032422391

 

IMG_20171003_135227-432x524-172x209.png

Te acuerdas del programa El Precio Justo?????

Pues te has pasado... asin que descalificado.

:huyendodelatormenta:

 

:cerveza:

 

 

A CUCUIBIZA le gusta esto
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Hace 1 minuto , Setabis dijo:

Te acuerdas del programa El Precio Justo?????

Pues te has pasado... asin que descalificado.

:huyendodelatormenta:

 

:cerveza:

 

 

Jajajajajaja... las normas decían que el que mas se acercase por arriba o por abajo, en caso de empate gana como en el precio justo jejeje.

La AK es mía, y la idea era compartirla contigo.

 

:claroquesi::cerveza:

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Ahora mismo, CUCUIBIZA dijo:

Jajajajajaja... las normas decían que el que mas se acercase por arriba o por abajo, en caso de empate gana como en el precio justo jejeje.

La AK es mía, y la idea era compartirla contigo.

 

:claroquesi::cerveza:

Joer, que tío,  no aceptas una broma???   

Venga pacà esa AKà... (con pareado incluido):claroquesi:

:aplausos:

 

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

.........................50 motos más vendidas en España en Septiembre 2017................................

Ranking......... Marca y Modelo.......................................................................... Unidades
1º......................... HONDA SH 125I.......................................................................... 551
2º......................... HONDA PCX 125......................................................................... 540
3º......................... KYMCO AGILITY CITY 125......................................................... 537
4º......................... YAMAHA NMAX 125.................................................................. 359
5º......................... PIAGGIO LIBERTY IGET ABS...................................................... 342
6º......................... SYM SYMPHONY 125................................................................ 286
7º.......................... HONDA FORZA 125.................................................................... 264
8º........................... KYMCO AK 550........................................................................... 257
9º........................... HONDA VISION 110.................................................................... 234
10º......................... YAMAHA X-MAX 125................................................................. 225
11º......................... PIAGGIO MEDLEY 125................................................................ 213
12º......................... YAMAHA T-MAX 500.................................................................. 196
13º......................... KYMCO GRAND DINK 125.......................................................... 189
14º......................... YAMAHA X-MAX 300.................................................................. 186
15º......................... KYMCO SUPER DINK 125........................................................... 166
16º.......................... SYM JOYMAX 125 GTS.............................................................. 150
17º......................... SUZUKI BURGMAN 125.............................................................. 139
18º.......................... PEUGEOT TWEET 125I............................................................... 138
19º.......................... KYMCO GRAND DINK 300.......................................................... 136
20º.......................... YAMAHA MT 07.......................................................................... 134
21º.......................... HONDA SH 300 ABS.................................................................. 132
22º.......................... HONDA X-ADV........................................................................... 129
23º........................... KYMCO MILER 125................................................................... 127
24º........................... BMW R 1200 GS........................................................................ 126
25º........................... SYM JET 14 125........................................................................ 121
26º........................... BMW R 1200 GS ADVENTURE................................................... 119
27º............................

PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 4T 3V.................................

116
28º............................ BMW C 650 SPORT................................................................... 114
29º............................ BMW F 800 R............................................................................ 109
30º........................... BENELLI MINI TORNADO 125................................................. 106
30º.......................... SUZUKI V-STROM 650............................................................. 106
31º............................ HONDA CRF 1000L AFRICA TWIN.......................................... 102
32º............................. SUZUKI BURGMAN 400........................................................... 94
33º............................. KYMCO SUPER DINK 350I....................................................... 93
34º............................. KTM EXC 250............................................................................ 91
35º............................. HONDA MSX 125...................................................................... 84
36º............................. KAWASAKI Z 650...................................................................... 83
37º.............................. KEEWAY SUPERLIGHT 125...................................................... 82
38º.............................. BENELLI TRK 502..................................................................... 80
38º............................... YAMAHA TRACER 900............................................................. 80
39º............................... HONDA CB 500 X........................................................................ 78
40º............................... KAWASAKI Z 900........................................................................ 76
41º............................... HONDA CB 500 F........................................................................ 72
42º............................... YAMAHA TRACER 700............................................................... 71
43º............................... HONDA CB 125 F........................................................................ 69
44º............................... HONDA SH MODE....................................................................... 68
44º.............................. KTM 125 DUKE............................................................................ 68
45º............................... KYMCO XCITING 400I................................................................ 65
46º............................... BMW F 700 GS............................................................................ 63
47º............................... PIAGGIO NEW BEVERLY 300 I.E................................................. 62
----------------------------------- Otros  – Modelos de motos.................................................. 4.361
...................................... Totales......................................................................................... 12.389
 
A Enrique llamas le gusta esto
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

En 3/10/2017 en 14:00 , CUCUIBIZA dijo:

Lo siento, pero el ganador de la AK550 esssss.. Tambores....

El señor CUCUIBIZA... 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1499579173413199&id=376154032422391

 

IMG_20171003_135227-432x524-172x209.png

Felicidades Cucu ¡¡¡ ya nos contaras como va esa AK  jajajaja:aplausos:

A CUCUIBIZA le gusta esto
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Muchas felicidades CUCUIBIZA:aplausos:.

Cuando te entreguen la AK550 , cuidadín si le pones variador y rodillos, que como te descuides, en un acelerón :w00t: te sales de la isla.

Aprovecho para indicar que leí, en la revista LA MOTO, la comparativa AK y TMAX. Mejor AK en aceleraciones. TMAX mejor punta.

Editado por salmonius
A CUCUIBIZA y pAKo les gusta esto
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

  • 3 semanas más tarde...

A continuación puedes ver un listado de los scooters y motocicletas más vendidas en España durante el pasado mes de octubre.

Ranking Marca y Modelo Uds.
KYMCO AGILITY CITY 125 520
HONDA SH 125I 511
HONDA PCX 125 484
YAMAHA NMAX 125Prueba 407
YAMAHA X-MAX 300Prueba 387
PIAGGIO LIBERTY IGET ABS 328
HONDA FORZA 125 236
PIAGGIO MEDLEY 125 234
HONDA VISION 110 224
10º SYM SYMPHONY 125 220
10º YAMAHA T-MAX 500Prueba 220
10º YAMAHA X-MAX 400 220
11º YAMAHA X-MAX 125 195
12º SYM JOYMAX 125 GTS 194
13º PEUGEOT TWEET 125I 174
14º KYMCO MILER 125 166
15º KYMCO GRAND DINK 125 162
16º KYMCO AK 550 157
17º SCUTUM S02 151
18º KYMCO SUPER DINK 350I 135
19º KYMCO SUPER DINK 125 131
20º BMW R 1200 GS 124
21º HONDA X-ADV 119
21º YAMAHA MT 07 119
22º SUZUKI BURGMAN 125 117
23º PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 4T 3V 116
24º SYM JET 14 125 115
25º KYMCO GRAND DINK 300 113
26º HONDA SH 300 ABS 112
27º KAWASAKI Z 900 100
28º SUZUKI BURGMAN 400 92
29º BENELLI MINI TORNADO 125 90
29º BMW R 1200 GS ADVENTURE 90
30º WOTTAN STORM 125 87
31º HUSQVARNA FE 350 83
32º KYMCO XCITING 400I 82
33º HONDA CB 125 F 80
34º KAWASAKI Z 650 79
35º HONDA MSX 125 78
36º BMW F 800 R 77
37º BMW C 650 SPORT 74
37º YAMAHA TRACER 900 74
38º HONDA CB 500 X 70
39º BENELLI TRK 502 69
39º KEEWAY SUPERLIGHT 125 69
39º KTM EXC 250 69
40º YAMAHA TRACER 700 65
41º HONDA CRF 1000L AFRICA TWIN 64
41º SUZUKI DL 650 64
42º HONDA NC 750 X 61
42º KTM 125 DUKE 61
  Otros –  modelos de motos 4251
  Totales 12259

La tmax devuelve a sus copetidores a la realidad, la Ak con numeros muy aceptables y la xadv se desinfla......

 

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Lo curioso es que las motos típicas de A2 siguen bastante abajo debido a que poca gente se saca el carné con el tema de las huelgas.

Otra cosa curiosa es que quitando las 125 lo más vendido es el Xmax 300, el más caro de los scooters pequeños. En scooters medios, el tmax que también es el más caro. La moto más vendida la R1200gs, también la más cara.

A Nigromante le gusta esto
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

  • 2 semanas más tarde...

Pues si, la Tmax sigue siendo la reina en ventas, hasta que la gente no deje de ver a kymco como una marca segundona la Tmax seguirá mandando pues compran el reconocimiento de la gente.

En mi caso ya os digo que la tmax valiendo lo mismo que la ak, yo compro la ak sin dudarlo, me enamora.

Esto es como quien se compra ropa de marca injustificable mente cara por estatus social.

Y no veas como se vende la agility, que es mucho mas barata que la honda SH pero también muchísimo menos potente.

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Si esta claro que la T-max vende por que mucha gente la compra por estatus social. Eso es innegable y ese cliente no va a comprar Kymco por prejuicio. Pasaba en los noventa con el golf gti y en  tantos otros productos que se compran por status  social. Yamaha lo sabe y lo rentabiliza. 

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web




×
×
  • Crear nuevo...

30882733_ad(1).png.0495b88ff181564b6a37c5476422d4a2.png

 

AdBlock detectado!

La publicidad nos ayuda a mantener los gastos  del foro...

Desactívalo para poder continuar navegando

De acuerdo! Lo he desactivado...